Новости и события
Список обучающихся
отделения греко-римской борьбы
НП-3
(группы начальной подготовки 3-го года обучения)
на 2015-2016 учебный год
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Акопян Рудик | 2004 |
| 2 | Арсагов Артур | 2004 |
| 3 | Борзыхин Сергей | 2004 |
| 4 | Броян Миша | 2003 |
| 5 | Горбачев Александр | 2005 |
| 6 | Гребенченко Александр | 2004 |
| 7 | Данилин Влад | 2004 |
| 8 | Данилогорский Степан | 2004 |
| 9 | Диулин Яков | 2004 |
| 10 | Зейналов Эмиль | 2003 |
| 11 | Зуев Валентин | 2004 |
| 12 | Исмаилян Маджит | 2003 |
| 13 | Клейменов Данил | 2004 |
| 14 | Ковалев Федор | 2003 |
| 15 | Корастылев Станислав | 2004 |
| 16 | Коровин Александр | 2004 |
| 17 | Котов Александр | 2004 |
| 18 | Кукарцев Егор | 2004 |
| 19 | Майер Николай | 2003 |
| 20 | Мурзин Сергей | 2004 |
| 21 | Новый Александр | 2003 |
| 22 | Османов Роман | 2003 |
| 23 | Петрусенко Эдик | 2002 |
| 24 | Рамазалиев Гасан | 2004 |
| 25 | Растрыгин Никита | 2004 |
| 26 | Рекунов Игорь | 2002 |
| 27 | Скомарощенко Влад | 2004 |
| 28 | Супрун Леонид | 2005 |
| 29 | Фаткулин Влад | 2001 |
| 30 | Фатоян Ромик | 2003 |
| 31 | Федозов Владимир | 2004 |
| 32 | Черепахин Александр | 2003 |
| 33 | Чуев Тимофей | 2003 |
| 34 | Шляхов Иван | 2004 |
| 35 | Шляхов Роман | 2005 |
| 36 | Шульга Александр | 2004 |
Список обучающихся
отделения греко-римской борьбы
НП-2
(группы начальной подготовки 2-го года обучения)
на 2015-2016 учебный год
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Алексеев Никита | 2006 |
| 2 | Алинбалиев Мырза | 2004 |
| 3 | Анциферов Андрей | 2005 |
| 4 | Бабаев Андрей | 2005 |
| 5 | Бахтин Сергей | 2005 |
| 6 | Белокопытов Владислав | 2004 |
| 7 | Болотов Матвей | 2006 |
| 8 | Борисенко Юрий | 2005 |
| 9 | Бубнов Кирилл | 2003 |
| 10 | Вавилов Дмитрий | 2003 |
| 11 | Вебер Кирилл | 2005 |
| 12 | Герфанов Руслан | 2002 |
| 13 | Григорьев Максим | 2006 |
| 14 | Дакеев Руслан | 2003 |
| 15 | Джалилати Мустафа | 2004 |
| 16 | Елесеев Александр | 2003 |
| 17 | Елизаров Алексей | 2003 |
| 18 | Ефимов Кирилл | 2004 |
| 19 | Ефимов Леонид | 2004 |
| 20 | Ефремов Александр | 2004 |
| 21 | Ефремов Данил | 2002 |
| 22 | Жакыпов Байэл | 2006 |
| 23 | Жернов Глеб | 2004 |
| 24 | Зейналов Вадим | 2004 |
| 25 | Исламов Кирилл | 2003 |
| 26 | Каргинов Тимур | 2005 |
| 27 | Кирьянов Андрей | 2004 |
| 28 | Кокорин Сергей | 2003 |
| 29 | Комаров Глеб | 2004 |
| 30 | Кручина Дмитрий | 2004 |
| 31 | Латыпов Никита | 2005 |
| 32 | Лебедев Семен | 2006 |
| 33 | Лобачев Никита | 2005 |
| 34 | Лозовой Егор | 2004 |
| 35 | Макамбаев Байэл | 2005 |
| 36 | Максимов Сергей | 2005 |
| 37 | Мелентьев Роман | 2006 |
| 38 | Милюков Марсель | 2006 |
| 39 | Мурохмедов Мухаммадюнус | 2004 |
| 40 | Некрасов Дмитрий | 2004 |
| 41 | Новиков Станислав | 2004 |
| 42 | Осеев Павел | 2003 |
| 43 | Педрико Андрей | 2005 |
| 44 | Попов Матвей | 2005 |
| 45 | Проскурин Никита | 2005 |
| 46 | Рахвалов Артем | 2003 |
| 47 | Русский Александр | 2003 |
| 48 | Садоян Николай | 2006 |
| 49 | Санин Георгий | 2004 |
| 50 | Сарокоумов Богдан | 2005 |
| 51 | Слоян Салим | 2003 |
| 52 | Соченко Иван | 2005 |
| 53 | Старцев Денис | 2003 |
| 54 | Стасюк Егор | 2005 |
| 55 | Стрельников Вадим | 2004 |
| 56 | Строенков Даниил | 2003 |
| 57 | Строенков Марк | 2005 |
| 58 | Сушков Максим | 2006 |
| 59 | Тукбаев Абдулла | 2004 |
| 60 | Тукбаев Мажид | 2006 |
| 61 | Урманов Сыдык | 2004 |
| 62 | Урманов Умар | 2005 |
| 63 | Фролов Никита | 2005 |
| 64 | Хлебас Александр | 2005 |
| 65 | Чепкин Кирилл | 2006 |
| 66 | Чимитдоржиев Самбу | 2005 |
| 67 | Чукраев Кирилл | 2006 |
| 68 | Чумаков Николай | 2003 |
| 69 | Шайлообеков Улукбек | 2004 |
| 70 | Шамшиев Норик | 2005 |
| 71 | Шаров Вячеслав | 2006 |
| 72 | Шестаков Артур | 2004 |
| 73 | Яковлев Леонид | 2006 |
Список обучающихся
отделения греко-римской борьбы
НП-1
(группы начальной подготовки 1-го года обучения)
на 2015-2016 учебный год
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Аксенин Богдан | 2006 |
| 2 | Акулов Андрей | 2005 |
| 3 | Апретов Максим | 2006 |
| 4 | Вершинин Илья | 2006 |
| 5 | Войцеховский Богдан | 2005 |
| 6 | Волчок Никита | 2005 |
| 7 | Глухоедов Алексей | 2006 |
| 8 | Добкин Тимофей | 2006 |
| 9 | Дунаев Андрей | 2006 |
| 10 | Завьялов Никита | 2006 |
| 11 | Зойков Александр | 2005 |
| 12 | Интеров Евгений | 2004 |
| 13 | Коваленков Андрей | 2006 |
| 14 | Коледуб Данил | 2006 |
| 15 | Костенков Иван | 2003 |
| 16 | Курбанов Руслан | 2006 |
| 17 | Лазариди Никита | 2006 |
| 18 | Ляпунов Илья | 2004 |
| 19 | Маевский Валерий | 2005 |
| 20 | Мамедов Раван | 2006 |
| 21 | Масловский Ярослав | 2006 |
| 22 | Матвеев Виктор | 2006 |
| 23 | Мацоев Антон | 2006 |
| 24 | Навицкий Тимофей | 2006 |
| 25 | Никотосян Мерожан | 2005 |
| 26 | Ополихин Егор | 2006 |
| 27 | Рамазанов Гасан | 2006 |
| 28 | Романов Александр | 2006 |
| 29 | Станков Максим | 2005 |
| 30 | Стародубцев Данил | 2006 |
| 31 | Старцев Захар | 2006 |
| 32 | Усов Денис | 2006 |
| 33 | Филиппов Влад | 2006 |
| 34 | Ходкевич Виктор | 2006 |
| 35 | Чевгун Андрей | 2006 |
| 36 | Шайлообеков Алмаз | 2006 |
| 37 | Шмагирев Александр | 2006 |
| 38 | Шмаков Данил | 2006 |
| 39 | Шубин Максим | 2004 |
| 40 | Юдаков Максим | 2006 |