СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Согласно Муниципального задания МБУ СШОР «Центр спортивной борьбы» муниципальные услуги по спортивной подготовке (по олимпийским и неолимпийским видам спорта), а также услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья не оказываются.
Наименование документа | Адрес объекта | Документ | ||
г.Новосибирск, ул.Первомайская, д.148 |
нежилое помещение 480,2 кв.м. |
Приказ №29-од от 23.01.2012 | ||
Акт приема-передачи (закрепления) №1766-02-с-н от 01.02.2012 | ||||
г.Новосибирск, ул.Зыряновская,55 |
нежилые помещения 296,7 кв.м., 467,4 кв.м. |
Приказ №458-од от 20.05.2014 | ||
Акт приема-передачи (закрепления) №2187-02-с-н от 20.05.2014 | ||||
г. Новосибирск, Красный проспект,163/1 |
На первом этаже имеется доступ для инвалидов
|
нежилые помещения 1101,0 кв.м. |
Приказ №775/1-од от 11.09.2017 | |
Акт приема-передачи (закрепления) №139-н от 11.09.2017 | ||||
г. Новосибирск, ул.Планетная,53 |
нежилые помещения 489,1 кв.м. |
Постановление мэрии города Новосибирска №205 от 27.01.2016 | ||
Приказ №0105-од от 12.02.2016 | ||||
Акт приема-передачи (закрепления) б/н от 22.06.2016 | ||||
г.Новосибирск, ул.Ученическая |
земельный участок 5715 кв.м |
Свидетельство о регистрации 54 АЕ №005 225 от 18.04.2013 |
Информация о наличии объектов спорта
Наименование спортивного объекта, адрес | Основание | Вид объекта | ||
МБОУДОД ДЮСШ №15, ул. Есенина,15 | доступ отсутствует | Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости | Спортивный зал | 417,5/194,7 |
МБОУ ДОД ДЮСШ №15, ул. Промышленная,6 | доступ отсутствует | Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости | Спортивный зал | 97,5/79,3 |
МАУ ДОД СЦ "Афалина", ул.Курчатова,13/2 | помещение расположено на первом этаже, имеется пандус | Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости | Спортивный зал | 315,2/223,9 |
МАУ ЦСП "Электрон", ул. Учительская,42а | доступ имеется | Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости | Зал борьбы | 158,8/149,2 |
МКОУ С(К)ШИ №39, ул.Фасадная,19 | доступ имеется | Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости | Спортивный зал | 190,4/148,2 |
МБОУ СОШ №187, ул.Ударная,21 | доступ отсутствует | Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости | Спортивный зал | 57,1/57,1 |
МБОУ СОШ №94, 1-ый переулок Серафимовича,4а | доступ отсутствует | Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости | Спортивный зал | 122,6/65 |
МУП "Энергия" ул.Бориса Богаткова,208Б | доступ отсутствует | Договор аренды | Спортивный зал | 229,5 |
МКУ "ЦУГАЭТ", ул.Приграничная,2 | Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости | Спортивный зал | 509,3/268,2 | |
Тренажерный зал | 509,3/34,5 | |||
ГБПОУ "Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса", ул. Одоевского,1 | доступ имеется | Договор аренды нежилых помещений | Спортивный зал | 375,5/267,9 |
МБОУ СОШ №117, ул.Узорная,1 | доступ отсутствует | Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости | Спортивный зал | 84,2/84,2 |
МОУ СОШ №154, ул. Прибрежный переулок,9 | доступ имеется | Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости | Спортивный зал | 224/174,3 |
МБОУ СОШ №145, ул.Звездная,8а | доступ имеется | Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости | Спортивный зал | 125,1/70,0 |
МБВ(С)ОУО(С)ОШ №35, ул. Лыкова,4 | Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости | Спортивный зал | 263,8/102,3 | |
Тренажерный зал | 263,8/33,3 | |||
МАУ "НЦВСМ", ул. Красный проспект,167 | Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости | Спортивный зал | 366,9/285,3 | |
ОАО "Стадион Спартак", ул. Мичурина,10 | помещение расположено на первом этаже, | Договор аренды | Зал борьбы | 472,6/316,5 |
Тренажерный зал | 472,6/44,0 | |||
Дом спорта СГУПС, ул.Залесского,3 | помещение расположено на первом этаже, | Соглашение о сотрудничестве | Спортивный зал | 154,0 |
МБОУ СОШ №43, ул.Ельцовская,31 | доступ отсутствует | Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости | Спортивный зал | 139,4/98,5 |
СК "Водник", ул.Советская,60б | доступ отсутствует | Договор оказания услуг | Спортивный зал | 178,9 |
МБОУ СОШ №175 ул.Титова,43/2 | доступ имеется | Договор безвозмездного пользования | Спортивный зал | 107/65,8 |
ФГБОУ ВО "НГАУ", ул.Добролюбова,160 | доступ отсутствует | Договор о сотрудничестве и совместной деятельности | Спортивный зал | 409/319,7 |
МБОУ СОШ №214, ул.Первомайская,220/1 | доступ отсутствует | Договор безвозмездного пользования | Спортивный зал | 210,8/135 |
СК "Спартак", ул.Крылова,20 |
пандус на 1 этаже доступ на 4 этаж отсутствует |
Договор аренды | Спортивный зал | 600/302,5/197,6 |
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ
Питание и обеспечение питьевой водой - не предоставляются
Спортсмены проходят ежегодную диспансеризацию
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ - не предоставляется