Новости и события
- Информация о материале
Список обучающихся отделения самбо
НП-1
(группы начальной подготовки 1-го года обучения)
на 2015-2016 учебный год
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Ахметов Виталий | 2005 |
| 2 | Багдосарян Дарья | 2005 |
| 3 | Барышева Виктория | 2005 |
| 4 | Беленок Владислав | 2006 |
| 5 | Белов Андрей | 2005 |
| 6 | Бессонов Кирилл | 2004 |
| 7 | Бобровский Кирилл | 2004 |
| 8 | Буркин Семен | 2006 |
| 9 | Великоруссов Александр | 2004 |
| 10 | Веретенников Иван | 2006 |
| 11 | Водогреев Александр | 2005 |
| 12 | Гоженко Степан | 2006 |
| 13 | Головач Дмитрий | 2005 |
| 14 | Гуринович Вячеслав | 2004 |
| 15 | Девищенко Александр | 2006 |
| 16 | Ермачков Илья | 2005 |
| 17 | Ерофеев Дмитрий | 2004 |
| 18 | Жинов Никита | 2005 |
| 19 | Замылин Тимофей | 2004 |
| 20 | Зейналов Даут | 2005 |
| 21 | Карих Андрей | 2005 |
| 22 | Каширский Роман | 2006 |
| 23 | Козлов Данил | 2006 |
| 24 | Козырев Кирилл | 2004 |
| 25 | Коптяев Владислав | 2006 |
| 26 | Косяченко Данил | 2005 |
| 27 | Красичкова Алина | 2006 |
| 28 | Леонтьев Валерий | 2006 |
| 29 | Морозов Никита | 2006 |
| 30 | Мудрых Светлана | 2005 |
| 31 | Мухтралиев Арлен | 2005 |
| 32 | Нестёркин Александр | 2005 |
| 33 | Нестёркин Алексей | 2005 |
| 34 | Ногаев Антон | 2004 |
| 35 | Окоров Александр | 2006 |
| 36 | Панкратова Ульяна | 2006 |
| 37 | Пенигин Денис | 2006 |
| 38 | Петраш Владислав | 2005 |
| 39 | Попов Матвей Владимирович | 2004 |
| 40 | Постников Роман Алексеевич | 2005 |
| 41 | Проскурин Никита Вячеславович | 2006 |
| 42 | Пьяных Данил | 2006 |
| 43 | Резвых Артём | 2006 |
| 44 | Руденко Полина | 2006 |
| 45 | Саватеев Юра | 2006 |
| 46 | Сидоров Александр | 2005 |
| 47 | Скродед Илья | 2005 |
| 48 | Соловьёв Данил | 2006 |
| 49 | Сурков Максим | 2006 |
| 50 | Сысоев Николай | 2006 |
| 51 | Толстокоров Никита | 2006 |
| 52 | Фатюшин Анатолий | 2005 |
| 53 | Худоёров Михаил | 2005 |
| 54 | Цалков Богдан | 2006 |
| 55 | Шлыков Леонид | 2005 |
- Информация о материале
Список обучающихся отделения дзюдо
ССМ-2
(группы спортивного совершенствования мастерства 2-го года обучения)
на 2015-2016 учебный год
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Алескерли Гудрат | 1997 |
| 2 | Алескеров Руфат | 2000 |
| 3 | Глухих Евгений | 1995 |
| 4 | Машаров Сергей | 1997 |
| 5 | Меньщиков Назар | 1999 |
| 6 | Пивень Данила | 1999 |
| 7 | Семахин Антон | 1993 |
| 8 | Семенов Алексей | 1995 |
| 9 | Чернаков Алексей | 1994 |
| 10 | Яценко Роман | 1997 |
- Информация о материале
Список обучающихся отделения дзюдо
ССМ-1
(группы спортивного совершенствования мастерства 1-го года обучения)
на 2015-2016 учебный год
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Бирюлин Николай | 2000 |
| 2 | Грищенко Дарья | 1999 |
| 3 | Дудкин Максим | 1997 |
| 4 | Кириллов Никита | 1997 |
| 5 | Кочергин Тимур | 1996 |
| 6 | Латушкин Никита | 1995 |
| 7 | Макеев Константин | 1997 |
| 8 | Харченко Сергей | 2000 |
- Информация о материале
Список обучающихся отделения дзюдо
Т-4
(группы учебно-тренировочные 4-го года обучения)
на 2015-2016 учебный год
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Абдурахимов Курбон | 1997 |
| 2 | Азизав Сиявуш | 1998 |
| 3 | Арустумян Вячеслав | 1997 |
| 4 | Гиясов Абдурахмон | 2000 |
| 5 | Куркина Кристина | 1999 |
| 6 | Малеева Марина | 1999 |
| 7 | Папанова Ксения | 1997 |
| 8 | Смоленков Антон | 1997 |
| 9 | Тропин Вадим | 1999 |
| 10 | Храпунова Олинда | 1999 |
| 11 | Циплинков Тимофей | 1998 |
- Информация о материале
Список обучающихся отделения дзюдо
Т-3
(группы учебно-тренировочные 3-го года обучения)
на 2015-2016 учебный год
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Алейников Матвей | 2000 |
| 2 | Барсуков Михаил | 2001 |
| 3 | Батюченко Александр | 2001 |
| 4 | Беляева Майя | 1999 |
| 5 | Беляков Вячеслав | 2000 |
| 6 | Бойко Константин | 1999 |
| 7 | Булычев Михаил | 2000 |
| 8 | Бургас Никита | 1999 |
| 9 | Буренко Филипп | 2002 |
| 10 | Бурундуков Дмитрий | 2002 |
| 11 | Быков Даниил | 2000 |
| 12 | Винокуров Артём | 1998 |
| 13 | Волчков Фёдор | 1997 |
| 14 | Востриков Алексей | 2003 |
| 15 | Востриков Иван | 2000 |
| 16 | Гамидов Аслан | 1997 |
| 17 | Гахмашов Леонид | 2000 |
| 18 | Гладкова Софья | 1999 |
| 19 | Голованов Николай | 1997 |
| 20 | Гребёнкин Алексей | 2000 |
| 21 | Гумман Вадим | 1999 |
| 22 | Джафаров Анар | 2000 |
| 23 | Доценко Артем | 1999 |
| 24 | Доценко Никита | 1998 |
| 25 | Евгратов Владислав | 2000 |
| 26 | Екатериненко Егор | 2002 |
| 27 | Ерёмин Александр | 2000 |
| 28 | Журкин Виктор | 1999 |
| 29 | Ивайкин Никита | 2002 |
| 30 | Казанцев Никита | 1999 |
| 31 | Канина Елизавета | 1999 |
| 32 | Карапетян Оганез | 2002 |
| 33 | Клочко Илья | 2000 |
| 34 | Козлов Александр | 2002 |
| 35 | Колмыков Александр | 1998 |
| 36 | Кольчик Константин | 2003 |
| 37 | Кондратьев Алексей | 2002 |
| 38 | Коробельников Вадим | 2002 |
| 39 | Кривенченко Михаил | 2003 |
| 40 | Кривошей Александр | 1999 |
| 41 | Кудрявцев Артем | 2002 |
| 42 | Кулиев Руслан | 2002 |
| 43 | Кундик Максим | 2001 |
| 44 | Кухтерин Виталий | 2000 |
| 45 | Латарцев Константин | 2001 |
| 46 | Лебедев Эльдар | 1998 |
| 47 | Лобов Александр | 1999 |
| 48 | Лосевская Вероника | 1999 |
| 49 | Лукиди Вадим | 2002 |
| 50 | Майоров Максим | 2002 |
| 51 | Макаренко Ян | 1998 |
| 52 | Мансуров Марат | 2000 |
| 53 | Махмудов Мамед | 1997 |
| 54 | Межинский Данил | 2002 |
| 55 | Мильчаков Сергей | 2000 |
| 56 | Миненко Андрей | 2000 |
| 57 | Мирошкин Артемий | 2002 |
| 58 | Митянин Роман | 2002 |
| 59 | Михаленко Владислав | 1996 |
| 60 | Моисеенко Артём | 1999 |
| 61 | Нестеров Дмитрий | 1999 |
| 62 | Обидин Максим | 2000 |
| 63 | Орлов Даниил | 1999 |
| 64 | Орлов Роман | 2001 |
| 65 | Очилдиев Мухаммад | 2001 |
| 66 | Перетокин Никита | 2001 |
| 67 | Петращук Петр | 2002 |
| 68 | Пилипенко Даниил | 1998 |
| 69 | Потапов Александр | 2000 |
| 70 | Похилько Дмитрий | 2002 |
| 71 | Просвирин Степан | 2002 |
| 72 | Проскуряков Глеб | 2000 |
| 73 | Прохоров Алексей | 1997 |
| 74 | Реутов Михаил | 2002 |
| 75 | Реутов Николай | 1999 |
| 76 | Руденко Никита | 2003 |
| 77 | Садыков Артемий | 2000 |
| 78 | Серёгина Анастасия | 1999 |
| 79 | Сколов Василий | 2003 |
| 80 | Солопов Вячеслав | 2000 |
| 81 | Сосновцев Константин | 1998 |
| 82 | Спирин Дмитрий | 2002 |
| 83 | Спригуль Иван | 2000 |
| 84 | Стеклянкин Егор | 2001 |
| 85 | Татаринов Александр | 2001 |
| 86 | Таубин Кирилл | 1999 |
| 87 | Тейхреб Константин | 1999 |
| 88 | Ткачёв Владимир | 2003 |
| 89 | Третьяков Алексей | 2002 |
| 90 | Тропин Вадим | 1999 |
| 91 | Трусов Кирилл | 1999 |
| 92 | Филяев Александр | 1999 |
| 93 | Фролов Никита | 2000 |
| 94 | Ханкишиев Агиф | 1999 |
| 95 | Хегай Юлия | 1997 |
| 96 | Хоруженко Александр | 2000 |
| 97 | Цапенко Александр | 1998 |
| 98 | Чернов Максим | 1999 |
| 99 | Чечера Илья | 2001 |
| 100 | Шабанов Владислав | 2000 |
| 101 | Шадрин Александр | 2003 |
| 102 | Шакирзянов Абдуррахим | 1999 |
| 103 | Шамерсаитов Зафар | 2001 |
| 104 | Шандр Данил | 2001 |
| 105 | Швец Илья | 2002 |
| 106 | Швыдко Евгений | 2000 |
| 107 | Шевченко Юрий | 2002 |
| 108 | Школьник Егор | 2002 |
| 109 | Шмаков Дмитрий | 2001 |
| 110 | Шулаев Никита | 2000 |
| 111 | Щипанов Артем | 2000 |
- Информация о материале
Список обучающихся отделения дзюдо
Т-1
(группы учебно-тренировочные 1-го года обучения)
на 2015-2016 учебный год
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Авдонин Данил | 2002 |
| 2 | Амосов Артем | 2003 |
| 3 | Андреев Роман | 1998 |
| 4 | Асадчий Андрей | 2004 |
| 5 | Байкалов Никита | 2003 |
| 6 | Басалаев Савелий | 2002 |
| 7 | Безруков Александр | 2004 |
| 8 | Беляев Михаил | 2001 |
| 9 | Бобриков Никита | 2003 |
| 10 | Бойко Арина | 2002 |
| 11 | Бондарев Семён | 2004 |
| 12 | Будаев Никита | 2004 |
| 13 | Будогян Татевик | 2001 |
| 14 | Букаев Артур | 2004 |
| 15 | Букша Сергей | 2003 |
| 16 | Вайпендр Юрий | 2003 |
| 17 | Васин Данил | 1999 |
| 18 | Верхнев Александр | 2003 |
| 19 | Визир Дмитрий | 2002 |
| 20 | Воронов Александр | 2003 |
| 21 | Воронов Андрей | 2001 |
| 22 | Галышев Никита | 2003 |
| 23 | Гасанов Рашат | 2000 |
| 24 | Герасимов Семён | 2004 |
| 25 | Главчев Захар | 2003 |
| 26 | Гольцова Мария | 2003 |
| 27 | Гречко Егор | 2002 |
| 28 | Давыдов Дмитрий | 2002 |
| 29 | Данилевич Дионис | 2000 |
| 30 | Дегтярёв Виктор | 2002 |
| 31 | Демарчук Александр | 2003 |
| 32 | Денисов Андрей | 2004 |
| 33 | Деревцов Максим | 2003 |
| 34 | Добрынин Алексей | 2004 |
| 35 | Дроздов Максим | 2004 |
| 36 | Евдокимов Александр | 2003 |
| 37 | Егоров Михаил | 2003 |
| 38 | Елагин Николай | 2004 |
| 39 | Ершов Иван | 1999 |
| 40 | Есбасинов Аскар | 2000 |
| 41 | Ефимов Данил | 2003 |
| 42 | Иваницкий Прохор | 2004 |
| 43 | Ивачов Михаил | 2000 |
| 44 | Ивлев Денис | 2004 |
| 45 | Иксанов Ильдар | 1999 |
| 46 | Каблуков Олег | 2003 |
| 47 | Казанцев Артем | 2003 |
| 48 | Камаев Сергей | 2003 |
| 49 | Капитонов Кирилл | 2004 |
| 50 | Капустин Кирилл | 2000 |
| 51 | Караев Сохиб | 2003 |
| 52 | Каракулов Артем | 2003 |
| 53 | Карпов Игнат | 2001 |
| 54 | Клеер Василий | 1997 |
| 55 | Ковалева Кристина | 2003 |
| 56 | Ковязин Вячеслав | 2004 |
| 57 | Кожемякин Юрий | 2003 |
| 58 | Колесников Никита | 2004 |
| 59 | Колник Альбина | 2001 |
| 60 | Комаров Владислав | 1999 |
| 61 | Кондрахин Никита | 2003 |
| 62 | Коновалов Дмитрий | 1999 |
| 63 | Копылов Владимир | 2001 |
| 64 | Корель Василий | 1999 |
| 65 | Кривошеин Кирилл | 2003 |
| 66 | Кудрина Даша | 2004 |
| 67 | Кузибаев Тимур | 2003 |
| 68 | Кузьменок Денис | 2003 |
| 69 | Кузьмин Лев | 2002 |
| 70 | Кулешов Максим | 1998 |
| 71 | Куян Георгий | 2002 |
| 72 | Лавриченко Егор | 2004 |
| 73 | Лазарев Денис | 1999 |
| 74 | Лапин Артём | 2004 |
| 75 | Лапин Павел | 2004 |
| 76 | Лебедева Дарья | 2003 |
| 77 | Логвиненко Никита | 2003 |
| 78 | Маентьев Артём | 2005 |
| 79 | Малафеев Александр | 2000 |
| 80 | Махонько Александр | 2003 |
| 81 | Мезецев Михаил | 2002 |
| 82 | Мельникова Ева | 2000 |
| 83 | МячинАлександр | 2003 |
| 84 | Нечепуренко Василий | 2004 |
| 85 | Ни Валентин | 2002 |
| 86 | Овчинников Александр | 2001 |
| 87 | Оконечников Вениамин | 2003 |
| 88 | Осокин Денис | 2003 |
| 89 | Павлова Елизавета | 2001 |
| 90 | Пакулис Никита | 2003 |
| 91 | Панащук Артем | 2003 |
| 92 | Пинаев Дмитрий | 2002 |
| 93 | Пискунов Данила | 2003 |
| 94 | Покутный Семён | 2000 |
| 95 | Пословин Артём | 2003 |
| 96 | Приходченко Иван | 2000 |
| 97 | Расторгуев Никита | 2003 |
| 98 | Рахимов Ораш | 2002 |
| 99 | Романенко Данил | 2003 |
| 100 | Рыбаченко Влад | 2004 |
| 101 | Рыжих Игорь | 2000 |
| 102 | Савчук Володя | 2003 |
| 103 | Сатукин Влад | 2003 |
| 104 | Сидько Владимир | 2003 |
| 105 | Спиридонов Валерий | 2003 |
| 106 | Спиридонов Виктор | 2003 |
| 107 | Старадубцев Данила | 1998 |
| 108 | Старовойтов Игорь | 2003 |
| 109 | Сташков Александр | 2001 |
| 110 | Страшенко Роман | 2003 |
| 111 | Тислина Алина | 2003 |
| 112 | Ткачёв Владислав | 2004 |
| 113 | Ткачёв Евгений | 2005 |
| 114 | Токтоболот Кызы Сезим | 2001 |
| 115 | Толмасов Фёдор | 2003 |
| 116 | Тропин Никита | 2003 |
| 117 | Трубин Артём | 2004 |
| 118 | Турабов Данил | 2003 |
| 119 | Фадеев Сергей | 2004 |
| 120 | Фалько Александр | 2003 |
| 121 | Федосеев Давыд | 2004 |
| 122 | Фиганов Роман | 2000 |
| 123 | Фигусов Иван | 2003 |
| 124 | Филяев Владислав | 2004 |
| 125 | Хачатрян Вартан | 1999 |
| 126 | Хлёскин Данил | 2003 |
| 127 | Цопа Артем | 2003 |
| 128 | Чанцева Яна | 2004 |
| 129 | Червяк Леонид | 2003 |
| 130 | Чистов Егор | 2000 |
| 131 | Шайтер Константин | 2002 |
| 132 | Шалдов Игорь | 2003 |
| 133 | Швец Артем | 2004 |
| 134 | Шелепов Владислав | 2004 |
| 135 | Шкулов Данил | 2003 |
| 136 | Шоев Алиджон | 1997 |
| 137 | Шоев Файзиддин | 2003 |
| 138 | Югова Юлия | 2000 |
| 139 | Юферов Никита | 2003 |
| 140 | Ягнюков Данил | 2000 |
| 141 | Ярсанов Никита | 2003 |
| 142 | Яцкевич Данил | 2004 |
| 143 | Ященков Сергей | 1996 |