Новости и события
- Информация о материале
Места проведения тренировочных занятий
по ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
| Наименование учреждения | Ф.И.О. тренера, контактный телефон | ||||
| ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН | |||||
| МБУ СШОР "Центр спортивной борьбы" ул. Планетная,53 | | ||||
| Шардин Александр Валерьевич 8-913-018-63-78 | Мастер спорта России | ||||
| Шардин Евгений Валерьевич 8-983-139-58-88 | Мастер спорта России | ||||
| КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН | |||||
| МАУ ЦСП "Электрон" ул. Учительская,42а | Гузиенко Евгений Григорьевич 8-913-928-92-77 | "Отличник физической культуры и спорта" Мастер спорта России | |||
| ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН | |||||
| МБОУ СОШ №187 ул. Ударная,21 | Прокопенко Константин Владимирович 8-923-222-54-04 | Мастер спорта СССР | |||
| Калюжный Марат Владимирович 8-913-797-92-18 | Мастер спорта СССР | ||||
| c/з "Богатырь" пр. Карла Маркса, 20 корпус 2 | Прокопенко Константин Владимирович 8-923-222-54-04 | Мастер спорта СССР | |||
| ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН | |||||
| МУП "Энергия" ул.Б.Богаткова,208 б | Акматалиев Руслан Рахманбердиевич 8-913-398-06-95 | ||||
| Емшанов Александр Федорович 8-913-739-01-08 | Мастер спорта России | ||||
| Специализированный зал греко-римской борьбы НГАУ ул. Добролюбова,160 | Хандалов Фёдор Фёдорович 8-905-933-19-39 Куликов Захар Александрович 8-902-511-09-99 | Заслуженный тренер России Мастер спорта России
Тренер высшей категории | |||
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН) | |||||
| МАУ "НЦВСМ" Красный проспект,167 | |||||
| Курилов Александр Григорьевич 8-913-785-29-17 | Заслуженный тренер России Мастер спорта СССР награжден почёиным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" | ||||
| Никифоров Антон Васильевич 8-913-911-34-02 | Мастер спорта России | ||||
| Чуев Игорь Михайлович 8-923-118-10-28 | Мастер спорта России | ||||
| Борзых Константин Сергеевич 8-913-898-11-97 | Мастер спорта России | ||||
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||||
| ОАО "Стадион "Спартак" ул. Фрунзе,15 | Башкиров Сергей Юрьевич 8-913-982-36-47 | Мастер спорта СССР | |||
| Марковский Владимир Михайлович 8-923-170-70-75 | Мастер спорта СССР | ||||
| Попенин Олег Владимирович 8-913-900-48-65 | Мастер спорта России | ||||
| Сухоплюев Валерий Кузьмич 8-913-019-93-10 | Мастер спорта СССР международного класса | ||||
| СК "Водник" ул. Советская,60 б | |||||
| Пинаев Вячеслав Владимирович 8-905-930-35-18 | Мастер спорта России | ||||
| Садоян Гарик Агманович 8-983-125-18-96 | |||||
- Информация о материале
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО САМБО
| МБОУ СОШ №117, УЛ. УЗОРНАЯ,1 | |||||||
| Зайцев Олег Анатольевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 14.00- 15.30 | - | 14.00- 15.30 | 14.00- 15.30 | 14.00- 15.30 | - | - |
| Т-1 | 16.00- 18.15 | - | 16.00- 18.15 | 16.00- 18.15 | 16.00- 18.15 | - | - |
| СК «МОЛОДЁЖНЫЙ», УЛ. ФЕДОСЕЕВА,24/1 | |||||||
| Кулеш Михаил Валентинович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-2 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | - |
| Кулеш Павел Валентинович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-2 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | - |
| Постников Дмитрий Михайлович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-2 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | - |
| ССМ-1 | 11.00- 12.30 | 11.00- 12.30 | 11.00- 12.30 | 11.00- 12.30 | 11.00- 12.30 | 11.00- 12.30 | - |
| 19.30- 21.00 | 19.30- 21.00 | 19.30- 21.00 | 19.30- 21.00 | 19.30- 21.00 | 19.30- 21.00 | - | |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №51, УЛ. ОДОЕВСКОГО,1 | |||||||
| Лепяхов Сергей Владимирович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | 16.00- 17.30 | - | 16.00- 17.30 | - | 16.00- 17.30 | - | - |
| Т-2 | 8.00- 10.15 | 8.00- 9.30 | 8.00- 10.15 | - | 8.00- 10.15 | - | 9.00- 9.45 |
| Т-3 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | - | 17.45- 20.00 |
| Лепяхова Надежда Александровна | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | - | 16.00- 17.30 | - | 10.00- 10.45 |
| ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ, УЛ. ПРИГРАНИЧНАЯ,2 | |||||||
| Любаев Андрей Аркадьевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-1 | 9.30- 11.45 | - | 9.30- 11.45 | - | 9.30- 11.45 | 9.30- 11.45 | - |
| Мордвинов Алексей Игоревич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-2 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | - | 13.00- 14.30 |
| СК ИМ.ШВОРНЕВА, УЛ.ЕСЕНИНА,15 | |||||||
| Машарова Любовь Владимировная | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | 18.30- 20.00 | - | 18.30- 20.00 | - | 18.30- 20.00 | - | - |
| Т-1 | 16.00- 18.15 | 16.00- 18.15 | - | 16.00- 18.15 | 16.00- 18.15 | - | - |
| Т-1 | 8.00- 10.15 | 8.00- 10.15 | - | 8.00- 10.15 | 8.00- 10.15 | - | - |
| Корюкин Олег Николаевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | - | 16.00- 17.30 | - | - | - | - | - |
| Т-2 | - | 18.00- 19.30 | - | 16.00- 17.30 | - | - | - |
| Орлов Алексей Анатольевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-1 | 9.30- 11.45 | - | 9.30- 11.45 | - | 9.30- 11.45 | 9.30- 10.15 | - |
| ССМ-2 | 17.45- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | - |
| Шеховцов Антон Александрович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| ССМ-2 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | - |
| ИНТЕРНАТ №39, УЛ.ФАСАДНАЯ,19 | |||||||
| Груздев Алексей Анатольевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 15.30- 17.00 | - | - | 15.30- 17.00 | 15.30- 17.00 | 10.00- 11.30 | - |
| ИНТЕРНАТ №39, 2 ПЕР. ПАРХОМЕНКО,5 | |||||||
| Груздев Алексей Анатольевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| ССМ-1 | 17.30- 19.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | - |
| НГПУ, УЛ. ВИЛЮЙСКАЯ,28 | |||||||
| Сергиенко Юрий Викторович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-2 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | - |
| Т-2 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | - |
| НП-1 | 10.00- 11.30 | - | 10.00- 11.30 | - | 10.00- 11.30 | - | - |
| ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ,148 | |||||||
| Шульгина Ирина Евгеньевна | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | - | 16.00- 17.30 | - | 16.00- 17.30 | - | 16.00- 17.30 | - |
| НП-2 | 16.00- 17.30 | - | 16.00- 17.30 | - | 16.00- 17.30 | 14.00- 15.30 | - |
- Информация о материале
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ДЗЮДО
| СК «РАДУГА», УЛ. ФРУНЗЕ,96 | |||||||
| Алиев Руслан Резванович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | - | 9.00- 10.30 | - | 9.00- 10.30 | - | 9.00- 10.30 | - |
| НП-1 | - | 15.00- 16.30 | - | 15.00- 16.30 | - | 15.00- 16.30 | - |
| Ведерникова Елена Викторовна | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-1 | - | - | - | - | 17.30- 20.30 | - | - |
| Копёнкин Андрей Владимирович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | 9.00- 10.30 | - | 9.00- 10.30 | - | 9.00- 10.30 | - | - |
| Т-1 | 16.30- 18.00 | 16.30- 18.00 | 16.30- 18.00 | 16.30- 18.00 | 16.30- 18.00 | - | - |
| Т-4 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.00- 18.45 | - |
| Меньщиков Сергей Михайлович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-1 | 16.30- 18.00 | 16.30- 18.00 | 16.30- 18.00 | 16.30- 18.00 | 16.30- 18.00 | - | - |
| ССМ-2 | 9.00- 9.45 | 9.00- 9.45 | 9.00- 9.45 | 9.00- 9.45 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | - |
| 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.00 | ||||
| ЦЕНТР ВВС, УЛ. КУРЧАТОВА,13/2 | |||||||
| Банников Алексей Альбертович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | 14.15- 15.45 | - | 14.15- 15.45 | - | 14.15- 15.45 | - | - |
| Т-2 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | - |
| Т-3 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 19.45 | - | - |
| Бельская Любовь Юрьевна | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 16.30- 18.00 | 15.00- 16.30 | - | 15.00- 16.30 | 16.30- 18.00 | - | - |
| МОУ СОШ №145, УЛ. ЗВЁЗДНАЯ,8А | |||||||
| Беляев Сергей Матвеевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 14.00- 15.30 | 14.00- 15.30 | - | 14.00- 15.30 | - | 10.00- 11.30 | - |
| Т-1 | 15.45- 18.00 | - | 14.00- 16.15 | - | 14.00- 16.15 | 12.30- 13.15 | - |
| Т-2 | - | 15.45- 18.00 | 16.30- 18.45 | 15.45- 18.00 | 16.30- 18.45 | - | - |
| СК «МОЛОДЁЖНЫЙ», УЛ. ФЕДОСЕЕВА,24/1 | |||||||
| Баранов Валерий Александрович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-3 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 18.30 | - |
| Богатырев Вячеслав Сергеевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 9.30- 11.00 | 9.30- 10.15 | 9.30- 11.00 | 9.30- 10.15 | 9.30- 11.00 | - | - |
| Т-1 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | - | - |
| Т-3 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 18.30 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 18.30 | - |
| Бухман Иван Павлович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | 8.30- 9.15 | 8.30- 9.15 | 8.30- 9.15 | 8.30- 9.15 | 8.30- 9.15 | 8.30- 9.15 | - |
| Т-1 | 9.30- 11.00 | 9.30- 11.00 | 9.30- 11.00 | 9.30- 11.00 | 9.30- 11.00 | - | - |
| НП-1 | 15.00- 15.45 | 15.00- 15.45 | 15.00- 15.45 | 15.00- 15.45 | 15.00- 15.45 | 15.00- 15.45 | - |
| Т-1 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | - | - |
| Куян Елена Анатольевна | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | 8.30- 9.15 | 8.30- 9.15 | 8.30- 9.15 | 8.30- 9.15 | 8.30- 9.15 | 8.30- 9.15 | - |
| СК ИМ.ШВОРНЕВА, УЛ.ЕСЕНИНА,15 | |||||||
| Завалищев Владимир Сергеевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | - | 8.00- 9.30 | 8.00- 9.30 | - | 8.00- 9.30 | - | |
| Т-1 | - | 15.30- 17.45 | 15.30- 17.00 | 15.30- 17.45 | 15.30- 17.00 | - | - |
| Т-3 | 18.00- 19.30 | 17.45- 20.00 | 18.00- 19.30 | 17.45- 20.00 | 18.00- 19.30 | 18.00- 19.30 | - |
| Корюкин Олег Николаевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | - | 16.00- 17.30 | - | - | - | - | - |
| Т-2 | - | 18.00- 19.30 | - | 16.00- 17.30 | - | - | - |
| Орлов Алексей Анатольевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-1 | 9.30- 11.45 | - | 9.30- 11.45 | - | 9.30- 11.45 | 9.30- 10.15 | - |
| ССМ-2 | 17.45- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | - |
| ИНТЕРНАТ №39, УЛ.ФАСАДНАЯ,19 | |||||||
| Груздев Алексей Анатольевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 15.30- 17.00 | - | - | 15.30- 17.00 | 15.30- 17.00 | 10.00- 11.30 | - |
| ИНТЕРНАТ №39, 2 ПЕР. ПАРХОМЕНКО,5 | |||||||
| Груздев Алексей Анатольевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| ССМ-1 | 17.30- 19.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | - |
| МБОУ ДОД ДЮСШ №15, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ,6 | |||||||
| Ведерникова Елена Викторовна | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-1 | - | 15.30- 17.00 | 15.30- 17.45 | 15.30- 17.00 | - | 15.30- 17.45 | - |
| ССМ-2 | 17.30- 20.30 | 17.30- 20.30 | 17.30- 20.15 | 17.30- 20.30 | - | 18.00- 20.15 | - |
| Сабитова Лариса Борисовна | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-4 | 16.30- 18.45 | 16.30- 18.45 | 16.30- 18.45 | 16.30- 18.45 | 16.30- 18.45 | 16.30- 18.00 | - |
| СК «КЕНТАВР», УЛ. ШЛЮЗОВАЯ,10 | |||||||
| Ишмаков Рафаил Минуллович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-3 | - | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | - |
| Вингородов Павел Александрович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | - | 9.00- 10.30 | - | 9.00- 10.30 | 9.00- 10.30 | - | - |
| НП-2 | - | 15.15- 16.45 | 15.15- 16.45 | 15.15- 16.45 | 15.15- 16.45 | - | - |
| Т-2 | - | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | - | - |
| МБОУ СОШ №7, УЛ. ЛЕЖЕНА,22 | |||||||
| Корюкин Олег Николаевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 16.30- 18.00 | - | 16.30- 18.00 | - | 16.30- 18.00 | - | - |
| Т-2 | 18.30- 20.00 | - | 18.15- 19.45 | - | 18.15- 19.45 | - | - |
| ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ, УЛ. ПРИГРАНИЧНАЯ,2 | |||||||
| Любаев Андрей Аркадьевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-1 | 15.30- 17.45 | - | 15.30- 17.45 | - | 15.30- 17.45 | 15.30- 17.45 | - |
| НП-1 | - | 13.45- 15.15 | - | 13.45- 15.15 | - | 13.30- 15.00 | - |
| НП-1 | - | 15.30- 17.00 | - | 15.30- 17.00 | - | 18.00- 19.30 | - |
| Мордвинов Алексей Игоревич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| ССМ-1 | 8.00- 8.45 | 8.00- 8.45 | 8.00- 8.45 | 8.00- 8.45 | 8.00- 8.45 | - | 8.00- 8.45 |
| 18.00- 20.15 | 18.00- 20.15 | 18.00- 20.15 | 18.00- 20.15 | 18.00- 20.15 | - | 18.00- 20.15 | |
| МБВ(С)ОУО(С)ОШ №35, УЛ. ЛЫКОВА,4А | |||||||
| Макаров Антон Павлович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-1 | - | 14.30- 16.00 | - | 14.30- 16.00 | 14.30- 16.00 | 14.30- 16.00 | 9.00- 10.30 |
| Т-3 | 16.15- 17.45 | 16.15- 17.45 | - | 16.15- 17.45 | 16.15- 17.45 | 16.15- 18.30 | 16.15- 18.30 |
| Соболев Олег Станиславович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-1 | - | 16.15- 17.45 | - | 16.15- 17.45 | - | 16.15- 18.30 | 16.15- 18.30 |
| ССМ-2 | 18.00- 21.00 | 18.00- 21.00 | - | 18.00- 21.00 | 18.00- 21.00 | 18.45- 21.00 | 18.45- 21.00 |
| Тугов Сергей Сергеевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | - | 9.30- 11.00 | - | 9.30- 11.00 | - | 9.30- 11.00 | - |
| НП-2 | - | 14.30- 16.00 | - | 14.30- 16.00 | - | 14.30- 16.00 | 9.00- 10.30 |
| МБОУ СОШ №43, УЛ. ЕЛЬЦОВСКАЯ,31 | |||||||
| Мезенин Алексей Иванович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | - | 9.30- 11.00 | 9.30- 11.00 | - | 10.30- 12.00 | - | - |
| Т-1 | - | 15.00- 17.15 | 14.00- 16.30 | - | 15.00- 17.15 | - | 11.00- 12.30 |
| Т-3 | - | 17.30- 19.45 | - | 15.00- 17.15 | 17.30- 19.45 | 15.00- 17.15 | 12.45- 14.15 |
| СГУПС, УЛ. ЗАЛЕССКОГО,3 | |||||||
| Мошкин Сергей Иванович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 14.15- 15.45 | - | 14.15- 15.45 | - | 14.15- 15.45 | - | 14.15- 15.45 |
| Т-2 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | |
| Т-3 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | - | - |
| Плотников Сергей Владимирович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-3 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 18.00- 19.30 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | - | - |
| МБОУ СОШ №14, ВЕРХ-ТУЛА, УЛ. СОВЕТСКАЯ,14 | |||||||
| Олбут Александр Владимирович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 8.00- 9.30 | - | 8.00- 9.30 | - | 8.00- 9.30 | 9.45- 11.15 | - |
| Т-2 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | - |
| Т-2 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | - |
| СК НВИ ВВ МВД, УЛ. КЛЮЧ-КАМЫШЕНСКОЕ ПЛАТО,6/2 | |||||||
| Томилов Игорь Александрович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| ССМ-2 | 14.30- 17.30 | 17.00- 20.00 | 14.30- 17.30 | 14.30- 17.30 | 17.00- 20.00 | 14.30- 17.30 | - |
| Т-1 | 17.45- 20.00 | - | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | - | 15.30- 16.15 | - |
| МБОУ СОШ №2 (УПК), ИСКИТИМ УЛ. ШКОЛЬНАЯ,41 | |||||||
| Трушин Владимир Николаевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 8.00- 9.30 | 8.00- 9.30 | - | 8.00- 9.30 | 8.00- 9.30 | - | - |
| Т-2 | 15.15- 17.30 | 15.15- 17.30 | - | 15.15- 17.30 | 15.15- 17.30 | - | - |
| Т-3 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 18.30- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | - | - |
- Информация о материале
| Дата | Наименование | Место | Файл |
| 06-07.02.2018 | Первенство Новосибирской области по греко-римской борьбе (1998-2000 гг.р.) | г. Новосибирск | протокол |
| 10-12.01.2018 | 39 Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2001-2003 гг.р. памяти Героя труда Л.И. Максимова | г.Бердск | протокол |
- Информация о материале
| Дата | Наименование | Место | Файл |
| 14-17.09.2018 | Первенство России по боевому самбо среди юниоров 1998-1999 гг.р., г.Серпухов | г. Серпухов | протокол |
| 14-17.09.2018 | Всероссийские соревнования по самбо "Кубок Сибири" среди мужчин и женщин | г. Новосибирск | протокол |
| 28-31.08.2018 | Всероссийский турнир по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р.,памяти Г.Ворошилова | г. Томск | протокол |
| 01.06.2018 | Региональные соревнования "Самбо-сила Сибири" по самбо среди юношей 2008 г.р. | г. Новосибирск | протокол |
| 26.05.2018 | Региональные соревнования среди общеобразовательных организаций, участников Всероссийского проекта "Самбо в школу" | г. Новосибирск | протокол |
| 06.05.2018 | Первенство МБУДО СДЮСШОР "Центр спортивной борьбы" по самбо среди юношей и девушек 2007-2008 гг.р., посвященное 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне | г.Новосибирск | протокол |
| 05.05.2018 | Турини по самбо среди юношей и девушек 2007-2008 гг.р., посвященный памяти Героя России Л.Русских | г. Новосибирск | протокол |
| 26-29.04.2018 | Международный турнир по самбо категории "А" Мемориал Ю.Потапова | г. Владивосток | протокол |
| 24-27.04.2018 | Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по самбо | г. Томск | протокол |
| 20-22.04.2018 | Всероссийские соревнования памяти ЗТР А.М. Астахова и МС СССР Э.В. Агафонова | г. Красноярск | протокол |
| 12-14.04.2018 | Первенство Сибирского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2004-2005 гг.р. (отбор на первенство России) | г. Бийск | протокол |
| 13-14.04.2018 | Открытое первенство Новосибирской области по боевому самбо среди юниоров до 20 лет и юношей 16-17 лет | г. Новосибирск | протокол |
| 08.04.2018 | Всероссийские соревнования по самбо "Сибирский богатырь" среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р. | г. Новосибирск | протокол |
| 30.03.-01.04.2018 | Первенство России по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р. | г.Кемерово | протокол |
| 15-19.02.2018 | Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок 19-20 лет | г. Оренбург | протокол |
| 18.02.2018 | Первенство Новосибирской области по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р., памяти М.Шворнева | г. Новосибирск | протокол |
| 17.02.2018 | 41-я Универсиада ВУЗов города Новосибирска по самбо | г. Новосибирск | протокол |
| 06-09.02.2018 | Первенство России по самбо среди девушек 2000-2001 гг.р. | г. Новосибирск | протокол |
| 01-05.02.2018 | Первенство России по самбо среди юношей 2000-2001 гг.р. | г. Саратов | протокол |
| 25-28.01.2018 | Открытый турнир по самбо в честь А. Невского, на призы НПО Курганприбор среди юношей 2002-2003 гг.р. | г. Курган | протокол |
| 11-13.01.2018 | Всероссийские соревнования по самбо памяти Н.А. Чернышева | г. Бийск | протокол |
- Информация о материале
| Дата | Наименование | Место |
| 4-5.05.2019 | Чемпионат НСО по дзюдо | Новосибирск |
| 14.04.2019 | VIII Межрегиональный турнир "Звёздочки Сибири" по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 гг.р. и 2006-2008 гг.р. | Новосибирск |
| 31.03.2019 | XII традиционный турнир по дзюдо среди юношей и девушек | Искитим |
| 1-2.02.2019 | Первенство СФО по дзюдо до 23-х лет | Кемерово |