- Информация о материале
- Автор: Сидорова Анастасия
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
| СТАДИОН «СПАРТАК», УЛ. МИЧУРИНА,10 | |||||||
| Башкиров Сергей Юрьевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-3 | 15.45- 18.00 | 15.45- 17.15 | 15.45- 18.00 | 15.45- 18.00 | 15.45- 17.15 | 15.45- 18.00 | - |
| Т-4 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | - |
| Газенко Владимир Тимофеевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| ССМ-3 | 8.30- 10.00 | 18.15- 20.30 | 8.30- 10.00 | 18.15- 20.30 | 8.30- 10.00 | 18.15- 20.30 | - |
| 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | - | ||||
| Марковский Владимир Михайлович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 8.30- 10.00 | 8.30- 10.00 | - | 8.30- 10.00 | 8.30- 10.00 | - | - |
| Т-1 | 14.00- 15.30 | 14.00- 15.30 | 14.00- 15.30 | 14.00- 15.30 | 14.00- 15.30 | 14.00- 15.30 | - |
| Т-3 | 15.45- 18.00 | 15.45- 17.15 | 15.45- 18.00 | 15.45- 18.00 | 15.45- 17.15 | 15.45- 18.00 | - |
| Онтин Данил Валерьевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | 8.30- 10.00 | - | 8.30- 10.00 | - | 8.30- 10.00 | - | - |
| Попенин Олег Владимирович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| ССМ-3 | 18.30- 20.45 | 8.30- 10.00 | 8.30- 10.00 | 18.30- 20.45 | 8.30- 10.00 | 18.30- 20.45 | - |
| 18.30- 20.45 | 18.30- 20.45 | 18.30- 20.45 | |||||
| СК «ПРОГРЕСС», УЛ. КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ,167 | |||||||
| Емшанов Александр Фёдорович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | - | 8.30- 10.00 | - | 8.30- 10.00 | - | 8.30- 10.00 | - |
| НП-2 | 14.30- 16.00 | 14.30- 16.00 | - | 14.30- 16.00 | - | 14.30- 16.00 | - |
| Т-3 | 16.15- 17.45 | 16.15- 18.30 | 16.15- 17.45 | 16.15- 18.30 | 16.15- 18.30 | 16.15- 18.30 | - |
| Касенко Александр Сергеевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-3 | 8.30- 10.00 | 8.30- 10.00 | - | 8.30- 10.00 | 8.30- 10.00 | - | - |
| Т-2 | 10.15- 11.45 | 10.15- 11.45 | 8.30- 10.45 | 10.15- 11.45 | 10.15- 11.45 | 8.30- 10.45 | - |
| Чуев Игорь Михайлович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | - | 14.30- 16.00 | - | 14.30- 16.00 | - | 14.30- 16.00 | - |
| ССМ-2 | 18.00- 20.15 | 18.00- 20.15 | 8.00- 9.30 | 18.00- 20.15 | 8.00- 9.30 | 18.00- 20.15 | - |
| 18.00- 20.15 | 18.00- 20.15 | ||||||
| С/З «БОГАТЫРЬ» УЛ. ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ,8 | |||||||
| Зубков Юрий Анатольевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-4 | 15.45- 18.00 | 15.45- 18.00 | 15.45- 18.00 | 15.45- 18.00 | 15.45- 18.00 | 15.45- 18.00 | - |
| Т-4 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | 18.15- 20.30 | - |
| МБОУ СОШ №187, УЛ.УДАРНАЯ,21 | |||||||
| Калюжный Марат Владимирович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | - | 14.30- 16.00 | - | 14.30- 16.00 | - | 14.30- 16.00 | - |
| НП-2 | - | 16.15- 17.45 | - | 16.15- 17.45 | 16.15- 17.45 | 16.15- 17.45 | - |
| Прокопенко Константин Владимирович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | - | 14.15- 15.45 | 14.15- 15.45 | 14.15- 15.45 | - | 14.15- 15.45 | - |
| Т-1 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | - |
| Т-3 | 17.45- 19.15 | 17.45- 20.00 | 17.45- 19.15 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | - |
| СК «АКЦИЗ», УЛ. ПЛАНЕТНАЯ,59 | |||||||
| Петров Александр Михайлович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 9.00- 10.30 | - | 9.00- 10.30 | - | 9.00- 10.30 | 9.00- 10.30 | - |
| НП-3 | 14.30- 16.00 | - | 14.30- 16.00 | - | 14.30- 16.00 | 14.30- 16.00 | - |
| Т-2 | 16.15- 17.45 | 16.15- 17.45 | 16.15- 18.30 | 16.15- 17.45 | 16.15- 17.45 | 16.15- 18.30 | - |
| Шардин Александр Валерьевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-3 | 8.00- 8.45 | 16.15- 17.45 | 8.00- 8.45 | 16.15- 17.45 | 8.00- 8.45 | 8.00- 8.45 | - |
| 16.15- 17.45 | 16.15- 17.45 | 16.15- 17.45 | 16.15- 17.45 | ||||
| ССМ-1 | 8.00- 8.45 | 18.00- 20.15 | 8.00- 8.45 | 18.00- 20.15 | 18.00- 20.15 | 18.00- 20.15 | - |
| 18.00- 20.15 | 18.30- 20.15 | ||||||
| Шардин Евгений Валерьевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | 14.30- 16.00 | - | 14.30- 16.00 | - | 14.30- 16.00 | - | - |
| НП-2 | 16.15- 17.45 | 16.15- 17.45 | - | 16.15- 17.45 | 16.15- 17.45 | - | - |
| Т-3 | 8.00- 8.45 | 18.00- 19.30 | 8.00- 8.45 | 18.00- 19.30 | 8.00- 8.45 | 8.00- 8.45 | - |
| 18.00- 19.30 | 18.00- 19.30 | 18.00- 19.30 | 18.00- 19.30 | ||||
- Информация о материале
- Автор: Сидорова Анастасия
Тренерский состав
отделения греко-римской борьбы
| АКМАТАЛИЕВ РУСЛАН РАХМАНБЕРДИЕВИЧ |
| БАШКИРОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ |
| первая квалификационная категория |
| мастер спорта СССР |
| БОРЗЫХ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ |
| мастер спорта России |
| ГУЗИЕНКО ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ |
| высшая квалификационная категория |
| «Отличник физической культуры и спорта» |
| мастер спорта СССР |
| КАЛЮЖНЫЙ МАРАТ ВЛАДИМИРОВИЧ |
| мастер спорта СССР |
| КИНЕВ БОГДАН СЕРГЕЕВИЧ |
| КУРИЛОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ |
| Заслуженный тренер России, награжден почетным знаком за заслуги в развитии ФК и С |
| мастер спорта СССР |
| МАРКОВСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ |
| высшая квалиикационная категория |
| мастер спорта СССР |
| НИКИФОРОВ АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ |
| первая квалификационная категория |
| мастер спорта России |
| ПОПЕНИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ |
| высшая квалификационная категория |
| мастер спорта России |
| ПИНАЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ |
| высшая квалификационная категория |
| мастер спорта России |
| ПРОКОПЕНКО КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ |
| высшая квалификационная категория |
| мастер спорта СССР |
| САДОЯН ГАРИК АГМАДОВИЧ |
| мастер спорта России |
| СУХОПЛЮЕВ ВАЛЕРИЙ КУЗЬМИЧ |
| тренер-преподаватель |
| первая квалификационная категория |
| мастер спорта СССР международного класса |
| ЧУЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ |
| первая квалификационная категория |
| мастер спорта России |
| ХАНДАЛОВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ |
| высшая квалификационная категория |
| мастер спорта России |
| Заслуженный тренер России |
| ШАРДИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ |
| высшая квалификационная категория |
| мастер спорта России |
| ШАРДИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ |
| первая квалификационная категория |
| мастер спорта России |
- Информация о материале
- Автор: Сидорова Анастасия
ОТДЕЛЕНИЕ САМБО
- Информация о материале
- Автор: Сидорова Анастасия
ОТДЕЛЕНИЕ ДЗЮДО

- Информация о материале
- Автор: Сидорова Анастасия
ОТДЕЛЕНИЕ
ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ

- Информация о материале
- Автор: Сидорова Анастасия
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
| Федеральный стандарт спортивной подготовки по спортивной борьбе | Файл |
| Федеральный стандарт спортивной подготовки по дзюдо | Файл |
| Федеральный стандарт спортивной подготовки по самбо | Файл |
| ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ МБУ СШОР "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ" | |
| Программа спортивной подготовки по греко-римской борьбе | Файл |
| Программа спортивной подготовки по дзюдо | Файл |
| Программа спортивной подготовки по самбо | Файл |
- Информация о материале
- Автор: Сидорова Анастасия
Уважаемые родители, обучающиеся и представители спортивной общественности! Приглашаем Вас оценить качество работы СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы»
Поля помеченные звёздочкой (*), обязательны для заполнения