- Информация о материале
- Автор: Сидорова Анастасия
Список обучающихся отделения дзюдо
Т-2
(группы учебно-тренировочные 2-го года обучения)
на 2015-2016 учебный год
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Абдулаев Рамиль | 2002 |
| 2 | Абдулаев Руслан | 2000 |
| 3 | Агарков Артем | 2000 |
| 4 | Азаров Павел | 2003 |
| 5 | Азизов Бекмурат | 1999 |
| 6 | Анисимов Иван | 2002 |
| 7 | Асоев Фирдавс | 2003 |
| 8 | Бабицкий Денис | 1999 |
| 9 | Банников Данил | 2002 |
| 10 | Бахтин Данил | 2003 |
| 11 | Белевцев Алексей | 1999 |
| 12 | Белов Вадим | 2000 |
| 13 | Бирюков Никита | 2000 |
| 14 | Борзенко Евгений | 2002 |
| 15 | Бородулин Роман | 2000 |
| 16 | Ботов Игорь | 2000 |
| 17 | Бочгонов Тимур | 2003 |
| 18 | Буглимов Данила | 2003 |
| 19 | Бузыкаева Ольга | 2003 |
| 20 | Букин Никита | 2003 |
| 21 | Булгаков Илья | 2002 |
| 22 | Бычков Данил | 2001 |
| 23 | Бычков Дмитрий | 2001 |
| 24 | Васильев Александр | 2001 |
| 25 | Васькин Виталий | 2001 |
| 26 | Воробьев Игорь | 2002 |
| 27 | Вохидов Рахшон | 2001 |
| 28 | Гераськин Степан | 2001 |
| 29 | Голушко Владимир | 2002 |
| 30 | Гунько Максим | 2003 |
| 31 | Данилов Даниил | 2001 |
| 32 | Даниш Владислав | 2000 |
| 33 | Егорычев Артём | 2002 |
| 34 | Жеравина Елизавета | 2001 |
| 35 | Журавлёв Артём | 2001 |
| 36 | Заббаров Илья | 2001 |
| 37 | Заякин Михаил | 2001 |
| 38 | Каблуков Дмитрий | 2002 |
| 39 | Карпов Антон | 2000 |
| 40 | Климонтов Сергей | 2002 |
| 41 | Кнопп Дарья | 2002 |
| 42 | Кожокелдиев Бекзат | 2001 |
| 43 | Козырка Никита | 2002 |
| 44 | Комарова Александра | 2002 |
| 45 | Коротких Александр | 2002 |
| 46 | Косаковский Артем | 2001 |
| 47 | Крылов Кирилл | 2003 |
| 48 | Куляев Виталий | 2002 |
| 49 | Курилов Иван | 2003 |
| 50 | Левковский Артем | 2000 |
| 51 | Лукаш Антон | 2003 |
| 52 | Мурадов Руслан | 2002 |
| 53 | Набиев Турал | 2002 |
| 54 | Новожилов Антон | 2001 |
| 55 | Опарин Александр | 2003 |
| 56 | Панова Юлия | 2003 |
| 57 | Переверзев Роман | 2002 |
| 58 | Пилипенко Полина | 2002 |
| 59 | Подгайнов Владислав | 2003 |
| 60 | Подковыров Илья | 1999 |
| 61 | Распопов Егор | 2001 |
| 62 | Рахматулоев Абубакр | 2001 |
| 63 | Сабельфельд Никита | 2003 |
| 64 | Савин Александр | 2003 |
| 65 | Сергеев Кирилл | 2002 |
| 66 | Сидоров Матвей | 2000 |
| 67 | Стабровский Данил | 2004 |
| 68 | Сысоева Анастасия | 2001 |
| 69 | Телелинский Андрей | 2003 |
| 70 | Толстиков Александра | 2002 |
| 71 | Трасковский Артём | 2001 |
| 72 | Чинаков Виктор | 1999 |
| 73 | Шафигулин Евгений | 2003 |
| 74 | Шельгорн Вадим | 2000 |
| 75 | Шерман Артём | 2002 |
| 76 | Шилягин Дмитрий | 2004 |
| 77 | Шклярун Денис | 2003 |
| 78 | Юферова Татьяна | 2002 |
- Информация о материале
- Автор: Сидорова Анастасия
Список обучающихся отделения дзюдо
НП-2
(группы начальной подготовки 2-го года обучения)
на 2015-2016 учебный год
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Адонин Данил | 2005 |
| 2 | Азизов Азамат | 2002 |
| 3 | Акимов Артём | 2004 |
| 4 | Алексеев Артем | 2005 |
| 5 | Араббоев Мухммадаил | 2005 |
| 6 | Артюхов Никита | 2004 |
| 7 | Арустамян Владислав | 2005 |
| 8 | Афанасьева Любовь | 2004 |
| 9 | Бабенко Егор | 2003 |
| 10 | Балхаев Руслан | 2005 |
| 11 | Батухин Никита | 2005 |
| 12 | Бахлашов Юрий | 2004 |
| 13 | Белов Роман | 2003 |
| 14 | Богданов Димитрий | 2004 |
| 15 | Богомолов Тимофей | 2005 |
| 16 | Болгов Максим | 2005 |
| 17 | Боровиков Кирилл | 2003 |
| 18 | Ворожцов Александр | 2002 |
| 19 | Вохидов Родион | 2003 |
| 20 | Гау Максим | 2003 |
| 21 | Голованова Анжелика | 2005 |
| 22 | Головин Денис | 2005 |
| 23 | Горбунов Артём | 2005 |
| 24 | Давлатов Билолидин | 2002 |
| 25 | Давлятов Нусратулло | 2003 |
| 26 | Дворянидов Никита | 2006 |
| 27 | Димаков Евгений | 2003 |
| 28 | Евтушенко Данил | 2003 |
| 29 | Ермолаев Максим | 2004 |
| 30 | Ерофеев Роман | 2004 |
| 31 | Жаров Артём | 2005 |
| 32 | Заикина Елена | 2003 |
| 33 | Зуев Максим | 2004 |
| 34 | Кайгородов Иван | 2005 |
| 35 | Калмаматова Бегимай | 2003 |
| 36 | Карпухин Егор | 2003 |
| 37 | Кичко Елизавета | 2005 |
| 38 | Ковалёв Андрей | 2005 |
| 39 | Ковальчук Максим | 2003 |
| 40 | Кожихов Иван | 2005 |
| 41 | Колащан Артём | 2004 |
| 42 | Коптева Елизавета | 2005 |
| 43 | Крят Анастасия | 2005 |
| 44 | Ленчева Анастасия | 2005 |
| 45 | Лобков Сергей | 2002 |
| 46 | Лосева Анастасия | 2005 |
| 47 | Макраусов Николай | 2004 |
| 48 | Макроусова Анастасия | 2005 |
| 49 | Макушев Илья | 2005 |
| 50 | Мартынов Кирсан | 2005 |
| 51 | Мацаков Олег | 2003 |
| 52 | Менвелидзе Анзар | 2004 |
| 53 | Меркулова Злата | 2005 |
| 54 | Милованов Вячеслав | 2005 |
| 55 | Минакова Надежда | 2002 |
| 56 | Минкин Иван | 2004 |
| 57 | Мудрец Ярослав | 2002 |
| 58 | Мустафин Артур | 2004 |
| 59 | Набиев Эмиль | 2002 |
| 60 | Нестерова Элеонора | 2005 |
| 61 | Овчинников Александр | 2002 |
| 62 | Ожогин Александр | 2004 |
| 63 | Орлов Арсений | 2003 |
| 64 | Отт Роберт | 2005 |
| 65 | Оченош Полина | 2004 |
| 66 | Панифидкин Илья | 2005 |
| 67 | Пашков Никита | 2004 |
| 68 | Печенкин Семён | 2003 |
| 69 | Печков Кирилл | 2005 |
| 70 | Пирогов Данил | 2003 |
| 71 | Пичуева Елизавета | 2005 |
| 72 | Понгонский Михаил | 2004 |
| 73 | Родченко Ярослав | 2002 |
| 74 | Романова Кристина | 2005 |
| 75 | Сардарбек Азамат | 2002 |
| 76 | Свинцов Александр | 2004 |
| 77 | Сериков Артём | 2005 |
| 78 | Соломин Андрей | 2005 |
| 79 | Токманцев Егор | 2004 |
| 80 | Трепов Владимир | 2005 |
| 81 | Сухов Александр | 2005 |
| 82 | Усатов Матвей | 2005 |
| 83 | Феклистов Олег | 2005 |
| 84 | Филюшкин Дмитрий | 2005 |
| 85 | Хамхадзе Георгий | 2003 |
| 86 | Хан Данил | 2005 |
| 87 | Хлебникова Анастасия | 2005 |
| 88 | Хурсанов Илхомжон | 2003 |
| 89 | Черепанов Владимир | 2005 |
| 90 | Черменов Геннадий | 2005 |
| 91 | Чураев Захар | 2005 |
| 92 | Шелепов Никита | 2005 |
| 93 | Шмидт Алиса | 2005 |
| 94 | Шпорт Николай | 2003 |
| 95 | Шумихин Вадим | 2005 |
| 96 | Щербинских Иван | 2003 |
| 97 | Юферов Влад | 2005 |
| 98 | Якимов Тимофей | 2005 |
- Информация о материале
- Автор: Сидорова Анастасия
Список обучающихся отделения дзюдо
НП-1
(группы начальной подготовки 1-го года обучения)
на 2015-2016 учебный год
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения |
| 1 | Абдуллоев Мухамедназар | 2002 |
| 2 | Анашин Тимофей | 2004 |
| 3 | Антонов Андрей | 2006 |
| 4 | Апольков Егор | 2003 |
| 5 | Атаянц Егор | 2006 |
| 6 | Ашаев Александр | 2003 |
| 7 | Ашуралиев Саид | 2005 |
| 8 | Балашов Никита | 2006 |
| 9 | Бахарев Антон | 2005 |
| 10 | Белихов Александр | 2005 |
| 11 | Болдырев Артём | 2003 |
| 12 | Бондаренко Никита | 2004 |
| 13 | Бородулина Марина | 2005 |
| 14 | Боярдинов Георгий | 2005 |
| 15 | Бубнов Александр | 2006 |
| 16 | Василевский Ян | 2006 |
| 17 | Василенко Давид | 2005 |
| 18 | Визир Дмитрий | 2003 |
| 19 | Винокуров Андрей | 2005 |
| 20 | Войтенко Антон | 2004 |
| 21 | Волков Вячеслав | 2006 |
| 22 | Волков Прохор | 2003 |
| 23 | Волкова Настя | 2006 |
| 24 | Воронцов Андрей | 2006 |
| 25 | Вутсан Володя | 2006 |
| 26 | Гавриловец Павел | 2005 |
| 27 | Гладышев Данил | 2006 |
| 28 | Голубев Андрей | 2004 |
| 29 | Горбачёв Кирилл | 2005 |
| 30 | Горшков Егор | 2004 |
| 31 | Гуломова Ойдина | 2005 |
| 32 | Давтян Даниил | 2005 |
| 33 | Данилевич Дионис | 2002 |
| 34 | Девяткин Влад | 2006 |
| 35 | Диков Вадим | 2004 |
| 36 | Дремезов Ярослав | 2007 |
| 37 | Дудинский Матвей | 2004 |
| 38 | Евдокимов Константин | 2005 |
| 39 | Екимов Никита | 2005 |
| 40 | Елисеев Дмитрий | 2005 |
| 41 | Ермолаев Глеб | 2005 |
| 42 | Ерусев Михаил | 2005 |
| 43 | Желтенков Артем | 2005 |
| 44 | Загорный Тимофей | 2004 |
| 45 | Захаров Алексей | 2006 |
| 46 | Зверев Сергей | 2005 |
| 47 | Зейналов Мурад | 2003 |
| 48 | Зеленковский Владислав | 2005 |
| 49 | Зубарев Матвей | 2004 |
| 50 | Иванов Ярослав | 2005 |
| 51 | Ивашенцов Иван | 2004 |
| 52 | Ильин Виталий | 2005 |
| 53 | Иноземцев Аким | 2005 |
| 54 | Казаков Павел | 2006 |
| 55 | Кашин Андрей | 2003 |
| 56 | Кашменский Игорь | 2006 |
| 57 | Кожанов Мади | 2003 |
| 58 | Кожанова Мадина | 2003 |
| 59 | Козубец Данила | 2005 |
| 60 | Колпащиков Данила | 2006 |
| 61 | Корытов Дмитрий | 2004 |
| 62 | Костомаров Данил | 2005 |
| 63 | Котов Александр | 2005 |
| 64 | Кравченко Федор | 2005 |
| 65 | Крылов Кирилл | 2004 |
| 66 | Кузьмин Антон | 2005 |
| 67 | Куликова Виктория | 2005 |
| 68 | Курилов Максим | 2005 |
| 69 | Лазариди Георгий | 2005 |
| 70 | Левинский Григорий | 2003 |
| 71 | Левонян Тигран | 2005 |
| 72 | Лим Чольсик | 2006 |
| 73 | Лимарев Матвей | 2005 |
| 74 | Логовик Сергей | 2004 |
| 75 | Макаренко Александр | 2006 |
| 76 | Маклаков Сергей | 2006 |
| 77 | Мальцев Максим | 2004 |
| 78 | Мамедов Бахадур | 2005 |
| 79 | Мартынов Вадим | 2005 |
| 80 | Мартынов Роман | 2005 |
| 81 | Митрейкин Денис | 2005 |
| 82 | Моисеенко Алина | 2006 |
| 83 | Монтаг Андрей | 2006 |
| 84 | Мясоедов Савелий | 2005 |
| 85 | Назаров Алишер | 2003 |
| 86 | Новиков Глеб | 2006 |
| 87 | Новицкая Анастасия | 2003 |
| 88 | Обидин Дмитрий | 2006 |
| 89 | Осипкин Владимир | 2004 |
| 90 | Охикян Тигран | 2004 |
| 91 | Павлов Андрей | 2006 |
| 92 | Паранзин Кирилл | 2006 |
| 93 | Паршиков Арсений | 2005 |
| 94 | Петраш Артур | 2004 |
| 95 | Петровский Алексей | 2006 |
| 96 | Петрухин Семен | 2005 |
| 97 | Погурец Павел | 2006 |
| 98 | Подалюков Захар | 2005 |
| 99 | Полотнов Вячеслав | 2003 |
| 100 | Прокофьев Дмитрий | 2005 |
| 101 | Раджабов Хабибулло | 2004 |
| 102 | Романенко Гриша | 2005 |
| 103 | Русин Андрей | 2006 |
| 104 | Русляков Александр | 2005 |
| 105 | Савченко Иван | 2003 |
| 106 | Сафронов Павел | 2003 |
| 107 | Селиванов Артем | 2005 |
| 108 | Сибилев Роман | 2005 |
| 109 | Синилов Степан | 2006 |
| 110 | Скоморохов Арсений | 2006 |
| 111 | Сторожевых Леонид | 2003 |
| 112 | Субочев Андриан | 2004 |
| 113 | Толкачев Данил | 2006 |
| 114 | Толмачев Василий | 2002 |
| 115 | Толмачев Михаил | 2002 |
| 116 | Ушков Тимур | 2005 |
| 117 | Фалеев Севостьян | 2006 |
| 118 | Филинов Дмитрий | 2005 |
| 119 | Филипченко Юрий | 2006 |
| 120 | Филоненко Андрей | 2006 |
| 121 | Халявин Никита | 2005 |
| 122 | Хижняк Иван | 2005 |
| 123 | Хобта Дима | 2006 |
| 124 | Черкашин Геннадий | 2006 |
| 125 | Чернинский Владислав | 2005 |
| 126 | Чершов Сергей | 2005 |
| 127 | Човелидзе Руслан | 2006 |
| 128 | Швецов Владимир | 2002 |
| 129 | Шипицин Данил | 2006 |
| 130 | Штраух Иван | 2005 |
| 131 | Шугаев Дима | 2006 |
| 132 | Шульгин Кирилл | 2004 |
| 133 | Щербаков Павел | 2005 |
- Информация о материале
- Автор: Сидорова Анастасия
| Наименованиеучреждения | Ф.И.О. тренера, контактный телефон | ||
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (Заельцовский район) | |||
| МБУ СШОР "Центр спортивной борьбы" ул. Красный проспект, 163/1 | Кулеш Павел Валентинович 8-913-735-03-94 | Мастер спорта России | |
| Боровский Сергей Юрьевич 8-952 909 72 28 | |||
| ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН | |||
| МБУ ДО ДЮ(Ф) "Старт" ул. Промышленная, 6 | Сабитова Лариса Борисовна 8-913-746-06-24 | ||
| МБУ СОШ №197 ул. Липецкая,25/2 | Байданов Амаду Иванович 8-923-716-14-88 | Мастер спорта России | |
|
МБУ ДО ДЮ(Ф) "Старт" ул. Есенина,15
| Алиева Любовь Владимировна 8-923-707-35-87 | Мастер спорта России | |
| Орлов Алексей Анатольевич 8-913-473-50-03 | Мастер спорта России | ||
| Завалищев Владимир Сергеевич 8-913-060-33-31 | | ||
| Корюкин Олег Николаевич 8-913-470-56-90 | Мастер спорта России | ||
| ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН | |||
| МБОУ СОШ №94 1-й пер. Серафимовича,4а | Крымский Александр Александрович 8-913-478-19-93 | ||
| МБОУ СОШ №175 ул. Титова, 43/2 | Кожемякин Владимир Александрович 8-923-155-38-83 | Мастер спорта России | |
| МАОУ СОШ №215 ул. Титова, 242/1 | Диндюк Анастасия Александровна 8-923-173-90-23 | Мастер спорта России | |
| ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН | |||
| МБУ СШОР "Центр спортивной борьбы" ул.Приграничная,2 | Кириллов Никита Викторович 8-919-357-66-01 | Мастер спорта России | |
| Мордвинов Алексей Игоревич 8-913-717-67-83 | Мастер спорта России | ||
| Любаев Андрей Аркадьевич 8-923-112-84-90 | | ||
| МБУ СШОР "Центр спортивной борьбы" ул. Первомайская,148 | Суртаев Константин Валерьевич 8-913-767-77-31 | | |
| Яценко Роман Константинович | Мастер спорта России | ||
| МАОУ СОШ №214 ул. Первомайская,220/1 | | ||
| Кондрашева Олеся Александровна 8-953-768-62-34 | Мастер спорта России | ||
| ГБПОУ НСО "НКИСиС" ул.Одоевского,1 | Лепяхов Сергей Владимирович 8-906-908-09-37 | | |
| Лепяхова Надежда Александровна 8-913-923-83-13 | |||
| МБУ СОШ №177 ул. Узорная, 1 | Лепяхова Надежда Александровна 8-913-923-83-13 | ||
| | |||
| МБОУ СОШ №154 Прибрежный переулок,9 | Цыганов Сергей Владимирович 8-923-245-10-81 | | |
| Софронов Сергей Константинович 8-913-774-86-99 | Мастер спорта России | ||
- Информация о материале
- Автор: Сидорова Анастасия
Места проведения тренировочных занятий
по ДЗЮДО
| Наименование учреждения | Ф.И.О. тренера, контактный телефон | ||
| КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН | |||
| МАУ ДОД СЦ "Афалина" ул. Курчатова,13/2 | Банников Алексей Альбертович 8-923-224-12-52 Бельская Любовь Юрьевна 8-913-940-99-74 | ||
| Мастер спорта России международного класса | |||
| ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН | |||
| МКОУ С(К)ШИ №39 ул. Фасадная,19 | Груздев Алексей Анатольевич 8-952-938-25-99 | Мастер спорта России | |
| СОВЕТСКИЙ РАЙОН | |||
| МБВ (С)ОУ О(С)ОШ №35 ул.Лыкова,4 | Макаров Антон Павлович 8-913-749-77-66 | Мастер спорта России | |
| Соболев Олег Станиславович 8-913-922-67-72 | Мастер спорта России | ||
| ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН | |||
| МБУ СШОР "Центр спортивной борьбы" ул. Красный проспект, 163/1 | Томилов Игорь Александрович 8-913-935-76-19 | Мастер спорта России | |
| Величко Владимир Анатольевич 8-953-864-46-69 | Мастер спорта СССР | ||
| ФГБОУ ВО (СГУПС) ул. Залесского,3 | Мошкин Сергей Иванович 8-913-936-12-06 | "Отличник физической культуры и спорта" Мастер спорта России | |
| Малышонок Роман Павлович 8-913-717-50-25 | Мастер спорта России | ||
| МБОУ СОШ №43 ул.Ельцовская,31 | Мезенин Алексей Иванович 8-913-475-11-18 | "Отличник физической культуры и спорта" Мастер спорта России | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||
| Спортивный комплекс "Спартак" (здание бассейна) ул. Крылова,20
| Копёнкин Андрей Владимирович 8-923-192-63-17 | Мастер спорта СССР, «Отличник физической культуры и спорта», | |
| Меньщиков Сергей Михайлович 8-923-192-30-29 | Мастер спорта России международного класса | ||
| Юдаев Вячеслав Борисович 8-913-935-48-64 | Мастер спорта СССР, Заслужен-ный тренер России, памятная медаль «За заслуги в развитии ФК и С» | ||
| Алиев Руслан Резванович 8-923-191-87-78 | Мастер спорта России | ||
| Богатырев Вячеслав Сергеевич 8-903-936-71-11 | Мастер спорта России | ||
| Бухман Иван Павлович 8-963-949-40-21 | Мастер спорта России | ||
- Информация о материале
- Автор: Сидорова Анастасия
Места проведения тренировочных занятий
по ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
| Наименование учреждения | Ф.И.О. тренера, контактный телефон | ||||
| ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН | |||||
| МБУ СШОР "Центр спортивной борьбы" ул. Планетная,53 | | ||||
| Шардин Александр Валерьевич 8-913-018-63-78 | Мастер спорта России | ||||
| Шардин Евгений Валерьевич 8-983-139-58-88 | Мастер спорта России | ||||
| КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН | |||||
| МАУ ЦСП "Электрон" ул. Учительская,42а | Гузиенко Евгений Григорьевич 8-913-928-92-77 | "Отличник физической культуры и спорта" Мастер спорта России | |||
| ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН | |||||
| МБОУ СОШ №187 ул. Ударная,21 | Прокопенко Константин Владимирович 8-923-222-54-04 | Мастер спорта СССР | |||
| Калюжный Марат Владимирович 8-913-797-92-18 | Мастер спорта СССР | ||||
| c/з "Богатырь" пр. Карла Маркса, 20 корпус 2 | Прокопенко Константин Владимирович 8-923-222-54-04 | Мастер спорта СССР | |||
| ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН | |||||
| МУП "Энергия" ул.Б.Богаткова,208 б | Акматалиев Руслан Рахманбердиевич 8-913-398-06-95 | ||||
| Емшанов Александр Федорович 8-913-739-01-08 | Мастер спорта России | ||||
| Специализированный зал греко-римской борьбы НГАУ ул. Добролюбова,160 | Хандалов Фёдор Фёдорович 8-905-933-19-39 Куликов Захар Александрович 8-902-511-09-99 | Заслуженный тренер России Мастер спорта России
Тренер высшей категории | |||
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН) | |||||
| МАУ "НЦВСМ" Красный проспект,167 | |||||
| Курилов Александр Григорьевич 8-913-785-29-17 | Заслуженный тренер России Мастер спорта СССР награжден почёиным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" | ||||
| Никифоров Антон Васильевич 8-913-911-34-02 | Мастер спорта России | ||||
| Чуев Игорь Михайлович 8-923-118-10-28 | Мастер спорта России | ||||
| Борзых Константин Сергеевич 8-913-898-11-97 | Мастер спорта России | ||||
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||||
| ОАО "Стадион "Спартак" ул. Фрунзе,15 | Башкиров Сергей Юрьевич 8-913-982-36-47 | Мастер спорта СССР | |||
| Марковский Владимир Михайлович 8-923-170-70-75 | Мастер спорта СССР | ||||
| Попенин Олег Владимирович 8-913-900-48-65 | Мастер спорта России | ||||
| Сухоплюев Валерий Кузьмич 8-913-019-93-10 | Мастер спорта СССР международного класса | ||||
| СК "Водник" ул. Советская,60 б | |||||
| Пинаев Вячеслав Владимирович 8-905-930-35-18 | Мастер спорта России | ||||
| Садоян Гарик Агманович 8-983-125-18-96 | |||||
- Информация о материале
- Автор: Сидорова Анастасия
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО САМБО
| МБОУ СОШ №117, УЛ. УЗОРНАЯ,1 | |||||||
| Зайцев Олег Анатольевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 14.00- 15.30 | - | 14.00- 15.30 | 14.00- 15.30 | 14.00- 15.30 | - | - |
| Т-1 | 16.00- 18.15 | - | 16.00- 18.15 | 16.00- 18.15 | 16.00- 18.15 | - | - |
| СК «МОЛОДЁЖНЫЙ», УЛ. ФЕДОСЕЕВА,24/1 | |||||||
| Кулеш Михаил Валентинович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-2 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | - |
| Кулеш Павел Валентинович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-2 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | - |
| Постников Дмитрий Михайлович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-2 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | 17.45- 19.15 | - |
| ССМ-1 | 11.00- 12.30 | 11.00- 12.30 | 11.00- 12.30 | 11.00- 12.30 | 11.00- 12.30 | 11.00- 12.30 | - |
| 19.30- 21.00 | 19.30- 21.00 | 19.30- 21.00 | 19.30- 21.00 | 19.30- 21.00 | 19.30- 21.00 | - | |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №51, УЛ. ОДОЕВСКОГО,1 | |||||||
| Лепяхов Сергей Владимирович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | 16.00- 17.30 | - | 16.00- 17.30 | - | 16.00- 17.30 | - | - |
| Т-2 | 8.00- 10.15 | 8.00- 9.30 | 8.00- 10.15 | - | 8.00- 10.15 | - | 9.00- 9.45 |
| Т-3 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.45- 20.00 | - | 17.45- 20.00 |
| Лепяхова Надежда Александровна | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | - | 16.00- 17.30 | - | 10.00- 10.45 |
| ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ, УЛ. ПРИГРАНИЧНАЯ,2 | |||||||
| Любаев Андрей Аркадьевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-1 | 9.30- 11.45 | - | 9.30- 11.45 | - | 9.30- 11.45 | 9.30- 11.45 | - |
| Мордвинов Алексей Игоревич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-2 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | - | 13.00- 14.30 |
| СК ИМ.ШВОРНЕВА, УЛ.ЕСЕНИНА,15 | |||||||
| Машарова Любовь Владимировная | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | 18.30- 20.00 | - | 18.30- 20.00 | - | 18.30- 20.00 | - | - |
| Т-1 | 16.00- 18.15 | 16.00- 18.15 | - | 16.00- 18.15 | 16.00- 18.15 | - | - |
| Т-1 | 8.00- 10.15 | 8.00- 10.15 | - | 8.00- 10.15 | 8.00- 10.15 | - | - |
| Корюкин Олег Николаевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | - | 16.00- 17.30 | - | - | - | - | - |
| Т-2 | - | 18.00- 19.30 | - | 16.00- 17.30 | - | - | - |
| Орлов Алексей Анатольевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-1 | 9.30- 11.45 | - | 9.30- 11.45 | - | 9.30- 11.45 | 9.30- 10.15 | - |
| ССМ-2 | 17.45- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.45- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | - |
| Шеховцов Антон Александрович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| ССМ-2 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | - |
| ИНТЕРНАТ №39, УЛ.ФАСАДНАЯ,19 | |||||||
| Груздев Алексей Анатольевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-2 | 15.30- 17.00 | - | - | 15.30- 17.00 | 15.30- 17.00 | 10.00- 11.30 | - |
| ИНТЕРНАТ №39, 2 ПЕР. ПАРХОМЕНКО,5 | |||||||
| Груздев Алексей Анатольевич | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| ССМ-1 | 17.30- 19.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | 17.00- 20.00 | - |
| НГПУ, УЛ. ВИЛЮЙСКАЯ,28 | |||||||
| Сергиенко Юрий Викторович | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Т-2 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | 16.45- 18.15 | - |
| Т-2 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | 18.30- 20.00 | - |
| НП-1 | 10.00- 11.30 | - | 10.00- 11.30 | - | 10.00- 11.30 | - | - |
| ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ,148 | |||||||
| Шульгина Ирина Евгеньевна | |||||||
| группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| НП-1 | - | 16.00- 17.30 | - | 16.00- 17.30 | - | 16.00- 17.30 | - |
| НП-2 | 16.00- 17.30 | - | 16.00- 17.30 | - | 16.00- 17.30 | 14.00- 15.30 | - |